项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔案例 | 横普鲁士蓝染色方型冷却塔 | |
| 放凉塔款式 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉宿命排水量 | 125 m3/h | ||
| 接触不良溫度/冒水溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球温湿度 | 28℃ | ||
| 冷却后就要 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 开关电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水丢失 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化衰退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运作使用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 75,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 叶扇尺寸(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶面金额 | 4片/套 | ||
| 有限公司事态 | 全封停防水防潮型 | ||
| 传动链体例 | 发动机皮带 | ||
| 机电工程工作功率 | 4.0 KW | ||
| 机械启动的体例 | 举例说明打火 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进行进塑料水管长宽(DN) | 125mm | 共两种 | |
| 喷下水管长度(DN) | 150mm | ||
| 溢热热水管/排热热水管尽寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/手动操作时补充水分规格尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹层玻璃钢英文FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋制度 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮帶 | 挽回材料 | 日本国三星手机 | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 有限公司 | 全黑客入侵防腐型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁三层架构、机电设备架 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |